حاسبة الصحة
فئات مؤشر كتلة الجسم
| نقص الوزن | أقل من 18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5 - 24.9 |
| زيادة الوزن | 25 - 29.9 |
| سمنة | 30 أو أكثر |
أدخل بياناتك
املأ النموذج لحساب مؤشر كتلة الجسم، معدل ضربات القلب الأقصى، والحصول على توصيات صحية شخصية.
| نقص الوزن | أقل من 18.5 |
| وزن طبيعي | 18.5 - 24.9 |
| زيادة الوزن | 25 - 29.9 |
| سمنة | 30 أو أكثر |
املأ النموذج لحساب مؤشر كتلة الجسم، معدل ضربات القلب الأقصى، والحصول على توصيات صحية شخصية.